Cuộc thi đón xuân Tân Sửu - Demo
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 44.8% | 676 |
0.Trung bình cộng | 1p | 27.6% | 426 |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 17.8% | 316 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 40.2% | 586 |
Diện tích hình tròn nhỏ nhất | 2 | 27.6% | 43 |
Đường gấp khúc | 2p | 11.4% | 45 |
Tính biểu thức - dễ | 1 | 27.1% | 92 |
Tính biểu thức 2 - dễ | 1 | 27.9% | 92 |
Tính biểu thức 3 - dễ | 1 | 29.6% | 58 |
Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 63.2% | 97 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 51.0% | 211 |
0.Trung bình 1 | 1p | 39.9% | 354 |
Giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối | 1 | 49.2% | 77 |
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2p | 16.6% | 192 |
0.Tam giác | 1p | 31.0% | 270 |
Năm nhuận | 1 | 38.5% | 102 |
Mua hàng | 1 | 38.2% | 98 |
0.Cực dễ | 1p | 61.0% | 465 |
0.Số hoàn hảo | 1p | 9.8% | 107 |
Comments