Kiểm tra giữa kỳ TTUD lớp CNTT4 - K63
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Qua cửa: Oẳn tù xì | 1 | 38.2% | 87 |
Mã lộn ngược | 1 | 62.2% | 88 |
Sắp xếp điểm | 1 | 14.2% | 50 |
Hacker mầm non | 1 | 52.5% | 74 |
Dựng rào | 1 | 60.0% | 86 |
Xâu con đầy đủ | 2 | 59.6% | 51 |
Đánh mã số | 2 | 56.3% | 47 |
Đi chơi hội | 2.5 | 63.6% | 48 |
Liên lạc | 2.5 | 58.3% | 19 |
Hình chữ nhật đơn sắc | 3 | 15.8% | 9 |
Comments