Test thử lần 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.8% | 2551 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1478 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1455 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 63.0% | 680 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1476 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.8% | 2551 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1478 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1455 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 63.0% | 680 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1476 |
Comments