Test thử lần 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.8% | 2556 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1488 | |
| Circle | 1p | 32.0% | 1458 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 63.0% | 680 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.2% | 1488 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.8% | 2556 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1488 | |
| Circle | 1p | 32.0% | 1458 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 63.0% | 680 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.2% | 1488 |
Comments