EEEC- Làm quen C
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.2% | 1878 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.4% | 936 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1021 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 51.9% | 1159 |
| 0.Hình vuông | 1p | 59.8% | 1156 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.9% | 576 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1051 |
Comments