EEEC-LaptrinhC-BTVN_5
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.4% | 566 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 54.9% | 911 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 986 |
| 0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 50.3% | 589 |
| 5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 19.8% | 307 |
| 0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.4% | 519 |
Comments