EEEC-LaptrinhC-BTVN_5
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.6% | 503 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 856 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 977 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 580 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 19.3% | 288 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.4% | 511 |
Comments