EEEC-LaptrinhC-BTVN_5
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.5% | 561 |
0.Bội số của 13 | 1p | 55.0% | 907 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 582 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 19.4% | 292 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.4% | 512 |
Comments