Lập trình máy tính 2017 Round 4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.8% | 740 |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 891 |
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 671 |
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 459 |
| 0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.3% | 515 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 910 |
| 0.Cực dễ | 1p | 55.1% | 1048 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1835 |
| Đếm số nghiệm phương trình trùng phương | 2p | 28.6% | 281 |
| Rút gọn tập hợp số nguyên | 2p | 31.6% | 308 |
Comments