Bài kiểm tra lập trình 1 - EEEC
Co config thời gian làm bài sai nên việc xếp hạng của test này không chính xác. Chỉ dùng để tham khảo số bài làm được.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2539 | Editorial |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1045 | |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 672 | |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 562 | |
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 958 | |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 609 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1474 | |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1476 | |
| 0.Bảng cửu chương | 1p | 39.6% | 908 | |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 46.0% | 712 |
Comments