EEEC- bai kiem tra so 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.8% | 1444 | Editorial |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1250 | |
| Equation | 1p | 38.2% | 874 | |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.4% | 566 | |
| 0.Phim ảnh | 1p | 33.4% | 395 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.8% | 1444 | Editorial |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1250 | |
| Equation | 1p | 38.2% | 874 | |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.4% | 566 | |
| 0.Phim ảnh | 1p | 33.4% | 395 |
Comments