EEEC-LaptrinhC-BTVN_1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 948 |
Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1831 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 71.0% | 396 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1466 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 948 |
Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1831 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 71.0% | 396 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1466 |
Comments