EEEC-LaptrinhC-BTVN_1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 959 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1854 |
| 0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 71.1% | 400 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1475 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 959 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1854 |
| 0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 71.1% | 400 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1475 |
Comments