EEEC-LaptrinhC-BTVN_1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 943 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.8% | 1769 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.8% | 392 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1463 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 943 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.8% | 1769 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.8% | 392 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1463 |
Comments