Test thử lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2541 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1477 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 785 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2541 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1477 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 785 |
Comments