Test thử lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2559 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.3% | 1491 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.6% | 795 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2559 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.3% | 1491 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.6% | 795 |
Comments