EEEC-LaptrinhC-BTVN_3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Múi giờ | 1p | 60.9% | 279 |
| Phần dư của phép chia | 1p | 36.3% | 641 |
| 5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 552 |
| 5.r2t2. Căn của 10 | 1p | 54.5% | 127 |
| 0.Dãy Fibonacci đơn giản | 1p | 42.1% | 732 |
| Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 714 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Múi giờ | 1p | 60.9% | 279 |
| Phần dư của phép chia | 1p | 36.3% | 641 |
| 5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 552 |
| 5.r2t2. Căn của 10 | 1p | 54.5% | 127 |
| 0.Dãy Fibonacci đơn giản | 1p | 42.1% | 732 |
| Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 714 |
Comments