EEEC-LaptrinhC-B5
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 671 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1044 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 596 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.7% | 642 |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1417 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 671 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1044 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 596 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.7% | 642 |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1417 |
Comments