Bài về nhà EEEC 01
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Hello EEEC | 1 | 75.6% | 954 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.8% | 1769 |
0.Toán tử | 1p | 21.1% | 990 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 642 |
Tính tiền điện | 1 | 47.5% | 648 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Hello EEEC | 1 | 75.6% | 954 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.8% | 1769 |
0.Toán tử | 1p | 21.1% | 990 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 642 |
Tính tiền điện | 1 | 47.5% | 648 |
Comments
include <stdio.h>
int main() { printf("Hello EEEC"); return 0; }
int main() { printf("Hello EEEC!"); return(0); }
int main() { printf("Hello EEEC!"); return(0); }
include<stdio.h>
int main(){ printf("Hello EEEC!"); return(0); }
include<stdio.h>
int main() { printf("Hello EEEC!"); return 0; }