Kĩ thuật lập trình CNTT1-K63
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.3% | 1491 |
| Hotel | 1 | 43.1% | 903 |
| Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 53.1% | 847 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 43.2% | 765 |
| Nhân ma trận | 1p | 44.4% | 443 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.3% | 1491 |
| Hotel | 1 | 43.1% | 903 |
| Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 53.1% | 847 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 43.2% | 765 |
| Nhân ma trận | 1p | 44.4% | 443 |
Comments