SFIT - CLB Tin Học Tuần 7
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Dọn cỗ | 2p | 38.3% | 268 |
0.Các số chẵn 2 | 1p | 66.1% | 588 |
Equation | 1p | 38.2% | 866 |
Nối thanh kim loại | 3 | 52.6% | 719 |
0.Liệt kê hoán vị | 1p | 63.3% | 454 |
Quy luật của dãy số | 1p | 44.8% | 180 |
Lớp | 1p | 66.3% | 417 |
Đếm số số chính phương | 2 | 22.9% | 77 |
0.Thời gian trò chơi | 1p | 53.4% | 325 |
Factorial of a large number | 3p | 64.5% | 465 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.3% | 391 |
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không | 1 | 41.8% | 392 |
Diện tích hình bình hành | 1 | 38.1% | 772 |
Tổng ba đa thức | 2p | 25.5% | 252 |
Xây dựng cửa xuống hầm | 3 | 52.0% | 106 |
Thu hoạch cà chua | 1p | 42.9% | 408 |
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.8% | 737 |
Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu | 2 | 46.9% | 176 |
Kiểm tra ngày hợp lệ | 1 | 41.6% | 226 |
Phép cuốn số | 3p | 26.6% | 52 |
Comments