Kiểm tra EEEC lần 1 (chiều)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.7% | 970 | |
| Circle | 1p | 32.0% | 1458 | Editorial |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 896 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.6% | 732 | |
| Phương trình bậc hai | 1p | 21.0% | 648 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.7% | 970 | |
| Circle | 1p | 32.0% | 1458 | Editorial |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 896 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.6% | 732 | |
| Phương trình bậc hai | 1p | 21.0% | 648 |
Comments