Kiểm tra EEEC lần 1 (sáng)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 952 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1439 | Editorial |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 891 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 728 | |
| Phương trình bậc hai | 1p | 20.7% | 619 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 952 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1439 | Editorial |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 891 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 728 | |
| Phương trình bậc hai | 1p | 20.7% | 619 |
Comments