Thực hành CTDL và GT - Queue
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Búp bê Nga | 2 | 37.6% | 534 |
| Buôn dưa lê | 3 | 39.4% | 634 |
| Thang Máy | 2 | 54.5% | 621 |
| Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung | 3 | 48.4% | 421 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 | 63.6% | 712 |
| 0.Cánh cửa thần kì | 3p | 38.3% | 404 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Búp bê Nga | 2 | 37.6% | 534 |
| Buôn dưa lê | 3 | 39.4% | 634 |
| Thang Máy | 2 | 54.5% | 621 |
| Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung | 3 | 48.4% | 421 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 | 63.6% | 712 |
| 0.Cánh cửa thần kì | 3p | 38.3% | 404 |
Comments