Thực hành CTDL và GT - Queue
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Búp bê Nga | 2 | 37.6% | 534 |
| Buôn dưa lê | 3 | 39.4% | 634 |
| Thang Máy | 2 | 54.4% | 617 |
| Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung | 3 | 46.0% | 346 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 | 62.1% | 635 |
| 0.Cánh cửa thần kì | 3p | 38.2% | 403 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Búp bê Nga | 2 | 37.6% | 534 |
| Buôn dưa lê | 3 | 39.4% | 634 |
| Thang Máy | 2 | 54.4% | 617 |
| Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung | 3 | 46.0% | 346 |
| Bịt mắt bắt dê | 3 | 62.1% | 635 |
| 0.Cánh cửa thần kì | 3p | 38.2% | 403 |
Comments