Kiểm tra giữa kỳ PTTKTT CNTTVA1K65
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua cửa: Oẳn tù xì | 1 | 43.4% | 186 |
| Hai hay ba ? | 1 | 40.4% | 136 |
| ICPC | 1 | 46.1% | 162 |
| Biến đổi xâu | 3 | 45.1% | 159 |
| Hai tam giác | 1 | 34.7% | 143 |
| Buôn dưa lê | 3 | 38.3% | 532 |
| Đua ngựa | 4 | 33.5% | 140 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua cửa: Oẳn tù xì | 1 | 43.4% | 186 |
| Hai hay ba ? | 1 | 40.4% | 136 |
| ICPC | 1 | 46.1% | 162 |
| Biến đổi xâu | 3 | 45.1% | 159 |
| Hai tam giác | 1 | 34.7% | 143 |
| Buôn dưa lê | 3 | 38.3% | 532 |
| Đua ngựa | 4 | 33.5% | 140 |
Comments