Kiểm tra PTTKTT LT29
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 894 |
| Lật mặt các đồng xu | 2 | 70.3% | 115 |
| Vắt bò sữa | 1.5 | 59.2% | 150 |
| Dọn lá | 2 | 48.6% | 303 |
| Hai tam giác | 1 | 39.4% | 208 |
| LanAnh học sắp xếp | 1 | 30.7% | 282 |
| Biến đổi xâu | 3 | 51.7% | 250 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 894 |
| Lật mặt các đồng xu | 2 | 70.3% | 115 |
| Vắt bò sữa | 1.5 | 59.2% | 150 |
| Dọn lá | 2 | 48.6% | 303 |
| Hai tam giác | 1 | 39.4% | 208 |
| LanAnh học sắp xếp | 1 | 30.7% | 282 |
| Biến đổi xâu | 3 | 51.7% | 250 |
Comments
hello ae
good 2
V5250435_Nguyễn Công Hoàng Hiệp
good