Cuộc thi Hackathon

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1 | 1 | 11.6% | 8 |
| Bài 2a | 1 | 28.6% | 2 |
| Bài 2b | 1 | 0.0% | 0 |
| Bài 2c | 1 | 33.3% | 1 |
| Bài 2d | 1 | 0.0% | 0 |
| Bài 2e | 1 | 0.0% | 0 |
| Bài 2f | 1 | 4.5% | 1 |
| Bài 2g | 1 | 66.7% | 2 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1 | 1 | 11.6% | 8 |
| Bài 2a | 1 | 28.6% | 2 |
| Bài 2b | 1 | 0.0% | 0 |
| Bài 2c | 1 | 33.3% | 1 |
| Bài 2d | 1 | 0.0% | 0 |
| Bài 2e | 1 | 0.0% | 0 |
| Bài 2f | 1 | 4.5% | 1 |
| Bài 2g | 1 | 66.7% | 2 |
Comments
Chú ý Bài 01: xuất dòng thứ nhất 82 giá trị của Q, dòng thứ 2 là 82 giá trị của M