UTC2 TECHWAR vòng thi thứ nhất
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Vẽ mũi tên | 1p | 79.4% | 145 |
| Định lý Pythagoras | 1p | 53.7% | 95 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.9% | 728 |
| Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu | 2 | 46.9% | 176 |
| Biểu thức tính toán trên dãy | 3p | 29.5% | 432 |
| Tích lớn nhất | 3p | 33.6% | 86 |
Comments