Marathon Coder 2022 - Vòng Tuần 1

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tuổi của bố và con | 1 | 48.4% | 201 |
| Xếp hình chữ nhật | 1p | 27.8% | 142 |
| Chia hết cho K | 1 | 10.5% | 33 |
| Bước chân | 1 | 34.0% | 59 |
| Xoá số 0 | 1 | 57.8% | 65 |
| Lắp ráp đơn giản | 1 | 18.0% | 34 |
| Chuỗi số | 2 | 37.2% | 39 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tuổi của bố và con | 1 | 48.4% | 201 |
| Xếp hình chữ nhật | 1p | 27.8% | 142 |
| Chia hết cho K | 1 | 10.5% | 33 |
| Bước chân | 1 | 34.0% | 59 |
| Xoá số 0 | 1 | 57.8% | 65 |
| Lắp ráp đơn giản | 1 | 18.0% | 34 |
| Chuỗi số | 2 | 37.2% | 39 |
Comments
SOS, Bài 1 cout hơi bịp :((