Kiểm tra giữa kỳ PTTKTT Lớp CNTT2 K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| HungQuang Shopping | 1 | 65.5% | 64 | 
| HoTung Xây Nhà | 1 | 44.6% | 63 | 
| NDM Làm Quen | 1 | 49.0% | 116 | 
| Duck Cake | 1 | 38.0% | 103 | 
| SonLu Wolf | 1.5 | 18.4% | 14 | 
| Zuno đi triển lãm | 3 | 36.9% | 35 | 
| Olympic | 2 | 8.2% | 8 | 
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| HungQuang Shopping | 1 | 65.5% | 64 | 
| HoTung Xây Nhà | 1 | 44.6% | 63 | 
| NDM Làm Quen | 1 | 49.0% | 116 | 
| Duck Cake | 1 | 38.0% | 103 | 
| SonLu Wolf | 1.5 | 18.4% | 14 | 
| Zuno đi triển lãm | 3 | 36.9% | 35 | 
| Olympic | 2 | 8.2% | 8 | 
Comments