Python Basic new
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Ghép Hình | 1p | 40.3% | 656 |
0.Số ở giữa | 1p | 49.7% | 782 |
Mở rộng vườn | 1 | 45.8% | 345 |
Phương trình bậc hai | 1p | 20.4% | 579 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Ghép Hình | 1p | 40.3% | 656 |
0.Số ở giữa | 1p | 49.7% | 782 |
Mở rộng vườn | 1 | 45.8% | 345 |
Phương trình bậc hai | 1p | 20.4% | 579 |
Comments