Vòng Loại Cuộc Thi Marathon Coder 2024 Đợt 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Phục hồi dữ liệu | 1 | 56.7% | 25 |
| Bài 2: Nội Suy | 2 | 32.7% | 15 |
| Bài 3: Đổi tiền | 1 | 17.0% | 44 |
| Bài 4: Tìm phần tử lớn nhất và lớn thứ 2 trong mảng | 1 | 20.6% | 29 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Phục hồi dữ liệu | 1 | 56.7% | 25 |
| Bài 2: Nội Suy | 2 | 32.7% | 15 |
| Bài 3: Đổi tiền | 1 | 17.0% | 44 |
| Bài 4: Tìm phần tử lớn nhất và lớn thứ 2 trong mảng | 1 | 20.6% | 29 |
Comments