EEEC-LaptrinhC-B4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Bảng cửu chương | 1p | 39.6% | 909 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1049 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1019 |
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.8% | 463 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 991 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Bảng cửu chương | 1p | 39.6% | 909 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1049 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1019 |
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.8% | 463 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 991 |
Comments