BÀI TEST 1 LỚP C
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 818 |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 896 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.4% | 932 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 42.0% | 839 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.8% | 649 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 818 |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 896 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.4% | 932 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 42.0% | 839 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.8% | 649 |
Comments