Lập trình máy tính 2017 Round 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số lẻ | 1 | 71.1% | 663 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.1% | 910 |
| 0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y | 1p | 56.5% | 269 |
| Ốc sên | 1 | 38.5% | 588 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.9% | 833 |
| 5.Khu vực diện tích | 1p | 52.3% | 367 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.1% | 584 |
| Tam Giác sao | 1p | 65.7% | 711 |
| 0.Mã chẵn lẻ | 1p | 78.2% | 76 |
Comments