Bài test 4 Lớp C cơ bản
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 457 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 582 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1033 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 644 |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.5% | 561 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 457 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 582 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1033 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 644 |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.5% | 561 |
Comments