Bài test 4 Lớp C cơ bản
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.8% | 461 |
| 0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 50.3% | 590 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1041 |
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.6% | 652 |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.3% | 568 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.8% | 461 |
| 0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 50.3% | 590 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1041 |
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.6% | 652 |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.3% | 568 |
Comments