TEST thử lần 2 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 52.1% | 1461 |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.2% | 809 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 773 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 52.1% | 1461 |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.2% | 809 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 773 |
Comments