Demo UTC2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.3% | 2379 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1439 | |
0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 883 | |
0.Diện tích hình tròn | 1p | 26.1% | 727 | |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1448 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.5% | 908 | |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.5% | 1716 |
Comments