EEEC- Bài Tập Về Nhà Buổi 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Sơn cột | 1 | 45.8% | 463 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1049 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 991 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.1% | 917 |
| Merry Christmaaas | 1p | 66.9% | 606 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Sơn cột | 1 | 45.8% | 463 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1049 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 991 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.1% | 917 |
| Merry Christmaaas | 1p | 66.9% | 606 |
Comments