EEEC- Bài Tập Về Nhà Buổi 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Sơn cột | 1 | 45.8% | 459 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1040 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 986 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 54.9% | 911 |
| Merry Christmaaas | 1p | 66.9% | 604 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Sơn cột | 1 | 45.8% | 459 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1040 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 986 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 54.9% | 911 |
| Merry Christmaaas | 1p | 66.9% | 604 |
Comments