EEEC- Bài Tập Về Nhà Buổi 3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.4% | 451 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.3% | 1029 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 977 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 856 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.8% | 598 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.4% | 451 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.3% | 1029 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 977 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 856 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.8% | 598 |
Comments