Freshman code war test
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2553 | Editorial |
| LTOL | 1p | 36.4% | 1089 | |
| Lật bảng vuông | 1.5p | 19.2% | 59 | |
| Rút gọn đơn thức | 1.5p | 52.0% | 91 | |
| nqson backspace | 2 | 35.6% | 83 | |
| Cân bằng về 1 | 2 | 31.9% | 61 | |
| Đếm cặp có tổng giới hạn | 2p | 28.5% | 153 | |
| Nhập môn BFS | 3p | 35.9% | 233 | |
| Cắt hình vuông ít nhất | 3 | 44.0% | 128 | |
| Truy vấn phần tử gần nhất | 4p | 12.3% | 20 | Editorial |
Comments