Thi thử lần 01 - Lập trình C - K57
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2538 | Editorial |
| Circle | 1p | 31.8% | 1444 | Editorial |
| Equation | 1p | 38.2% | 875 | |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1250 | |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 783 | |
| 0.Diện tích hình tròn | 1p | 26.5% | 776 | |
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.0% | 799 | |
| Diện tích hình thang | 1 | 49.2% | 822 | |
| 0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 907 | |
| Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp | 2p | 24.0% | 228 |
Comments