Demo
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 950 |
| 0.Trung bình 1 | 1p | 45.0% | 654 |
| Điểm trung bình | 1 | 35.9% | 152 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1834 |
| Bán tre | 2p | 50.5% | 553 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.2% | 950 |
| 0.Trung bình 1 | 1p | 45.0% | 654 |
| Điểm trung bình | 1 | 35.9% | 152 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1834 |
| Bán tre | 2p | 50.5% | 553 |
Comments