Demo
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 959 |
| 0.Trung bình 1 | 1p | 45.1% | 658 |
| Điểm trung bình | 1 | 36.2% | 155 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1854 |
| Bán tre | 2p | 50.5% | 564 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 959 |
| 0.Trung bình 1 | 1p | 45.1% | 658 |
| Điểm trung bình | 1 | 36.2% | 155 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1854 |
| Bán tre | 2p | 50.5% | 564 |
Comments