Kiểm tra EEEC lần 2 (chiều)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 | |
| 0.Tính giai thừa | 1p | 61.0% | 1275 | Editorial |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1036 | |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1035 | |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.9% | 833 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 | |
| 0.Tính giai thừa | 1p | 61.0% | 1275 | Editorial |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1036 | |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1035 | |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.9% | 833 |
Comments