Kiểm tra EEEC lần 2 (sáng)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1019 | |
| 0.Tính giai thừa | 1p | 61.2% | 1290 | Editorial |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1049 | |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1045 | |
| Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 716 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1019 | |
| 0.Tính giai thừa | 1p | 61.2% | 1290 | Editorial |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1049 | |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1045 | |
| Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 716 |
Comments