Kiểm tra EEEC lần 3 (chiều)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
| 0.Tam giác | 1p | 45.7% | 614 |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.1% | 663 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 763 |
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 671 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
| 0.Tam giác | 1p | 45.7% | 614 |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.1% | 663 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 763 |
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 671 |
Comments