Kiểm tra EEEC lần 3 (chiều)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 610 |
0.Số lẻ | 1 | 71.1% | 661 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.2% | 761 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.5% | 667 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 610 |
0.Số lẻ | 1 | 71.1% | 661 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.2% | 761 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.5% | 667 |
Comments