Kiểm tra EEEC lần 3 (sáng)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
0.Tam giác | 1p | 45.7% | 605 |
0.Số lẻ | 1 | 71.0% | 657 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.1% | 757 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.7% | 664 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
0.Tam giác | 1p | 45.7% | 605 |
0.Số lẻ | 1 | 71.0% | 657 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.1% | 757 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.7% | 664 |
Comments