Kiểm tra EEEC lần 3 (sáng)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
| 0.Tam giác | 1p | 45.8% | 617 |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.2% | 667 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 766 |
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 672 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
| 0.Tam giác | 1p | 45.8% | 617 |
| 0.Số lẻ | 1 | 71.2% | 667 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 766 |
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 672 |
Comments