Bài thực hành KTLT số 2 Khoa Điện (lớp N37)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.8% | 1289 |
| 0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 |
| 0.Điểm trung bình | 1p | 46.6% | 898 |
| Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.3% | 202 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.8% | 1289 |
| 0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 |
| 0.Điểm trung bình | 1p | 46.6% | 898 |
| Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.3% | 202 |
Comments