Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 36.3% | 998 |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 525 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 771 |
Tính tiền điện | 1 | 47.5% | 648 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.8% | 380 |
Phân loại động vật | 1p | 34.6% | 130 |
0.Số dương | 1p | 44.8% | 1396 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 996 |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 579 |
Hotel | 1 | 42.9% | 871 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 799 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.1% | 757 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.4% | 725 |
Simple Calculate | 1p | 71.1% | 712 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.1% | 579 |
Selection Test 1 | 1p | 55.8% | 504 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.5% | 451 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.9% | 426 |
Mở rộng vườn | 1 | 44.4% | 379 |
0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 341 |
Khoảng cách | 1p | 62.7% | 337 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.3% | 275 |
Mua bút | 2 | 26.2% | 135 |
Smol sudoku | 1 | 30.8% | 276 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 34.1% | 216 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.0% | 126 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.1% | 53 |
Xếp mảnh | 1.5p | 26.0% | 77 |
Comments