Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| LTOL | 1p | 36.3% | 1065 |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 338 |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 608 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 782 |
| Tính tiền điện | 1 | 49.2% | 736 |
| Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
| 0.Tăng lương | 1p | 38.9% | 385 |
| Phân loại động vật | 1p | 34.7% | 131 |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1417 |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 1003 |
| 0.Thuế | 1p | 40.7% | 583 |
| Hotel | 1 | 43.0% | 891 |
| 5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 807 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 765 |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 730 |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 727 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 596 |
| Selection Test 1 | 1p | 56.2% | 515 |
| 0.Tiền giấy | 1p | 32.5% | 455 |
| 0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.8% | 431 |
| Mở rộng vườn | 1 | 44.3% | 386 |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.1% | 347 |
| Khoảng cách | 1p | 62.9% | 340 |
| So sánh chiều cao | 1p | 40.8% | 285 |
| Mua bút | 2 | 25.7% | 141 |
| Smol sudoku | 1 | 31.8% | 294 |
| Đặt cờ hiệu | 1p | 34.4% | 222 |
| Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.5% | 131 |
| Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.1% | 53 |
| Xếp mảnh | 1.5p | 26.0% | 77 |
Comments