Thực hành lần 2 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1, DTVT2 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Vẽ hình chữ nhật | 1p | 48.9% | 276 |
Tìm hai số | 1p | 44.4% | 268 |
Viết số La Mã | 1p | 63.6% | 208 |
Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 49.4% | 248 |
Tìm các số nguyên tố | 1p | 34.3% | 280 |
Tìm số nguyên tố | 2 | 10.8% | 220 |
5.Dãy bình phương | 1p | 47.3% | 537 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1006 |
Phần dư của phép chia | 1p | 36.2% | 627 |
5.Còn lại 2 | 1p | 55.1% | 776 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.5% | 451 |
Biểu thức liên hệ | 1p | 37.4% | 298 |
Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.4% | 304 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.8% | 494 |
Rambo và phép toán trừ | 1 | 82.8% | 428 |
Simple Calculate | 1p | 71.1% | 712 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.9% | 426 |
Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.5% | 648 |
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 1p | 20.7% | 302 |
Bánh đa nem | 1p | 60.0% | 1672 |
Chiếm lãnh thổ | 2p | 31.6% | 36 |
Cắt đa giác | 1.5 | 28.5% | 58 |
Xâu thuần | 1 | 27.7% | 219 |
Lật bảng vuông | 1.5p | 19.1% | 58 |
Đi trên đường chéo | 2p | 20.8% | 42 |
5.Vượt quá Z | 1p | 34.0% | 180 |
5.Trình tự của số và tổng | 1p | 36.7% | 266 |
Comments