Kiểm tra PTTKTT VLVHK65
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Làm bài tập | 1 | 21.1% | 494 |
| Ghép Hình | 1p | 43.3% | 824 |
| LanAnh học sắp xếp | 1 | 30.1% | 275 |
| Vắt bò sữa | 1.5 | 56.9% | 106 |
| Lại là Thang Máy | 3 | 52.0% | 406 |
| 0.Cắt Ruy Băng | 2p | 39.1% | 273 |
| ADN | 2 | 52.2% | 206 |
| Nối thanh kim loại | 3 | 54.2% | 793 |
| Chú chó Scooby Doo | 3p | 35.0% | 218 |
| Khuyến mại | 3p | 11.4% | 125 |
| Tính cua trong lỗ | 3 | 33.3% | 16 |
Comments
a, b = map(int, input().split()) c, d = map(int, input().split())
def check(a, b, c, d):
ok = False
thử mọi cách xoay
for x, y in [(a, b), (b, a)]: for u, v in [(c, d), (d, c)]: if check(x, y, u, v): ok = True
print("YES" if ok else "NO")