Thi thử, vòng 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.2% | 810 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1051 |
| cộng véc tơ | 1p | 56.2% | 508 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 43.2% | 765 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 46.5% | 723 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3p | 49.0% | 573 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.2% | 810 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1051 |
| cộng véc tơ | 1p | 56.2% | 508 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 43.2% | 765 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 46.5% | 723 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3p | 49.0% | 573 |
Comments