Thi thử, vòng 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.0% | 795 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1035 |
| cộng véc tơ | 1p | 55.3% | 487 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 42.7% | 747 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 45.8% | 705 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3p | 46.4% | 484 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.0% | 795 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1035 |
| cộng véc tơ | 1p | 55.3% | 487 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 42.7% | 747 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 45.8% | 705 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3p | 46.4% | 484 |
Comments