UTC2 tech-war 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Nối thanh kim loại | 3 | 53.6% | 762 |
| Trinh thám | 4 | 49.6% | 819 |
| Đếm giầy | 2 | 58.4% | 308 |
| Anh hùng bàn phím | 2 | 26.8% | 25 |
| Búp bê Nga | 2 | 38.8% | 451 |
| Những chữ số đen đủi | 3 | 30.2% | 104 |
| Cổ vũ | 3 | 29.6% | 174 |
| Phần tử trung vị | 3 | 34.5% | 454 |
| Ưu tiên | 2 | 31.1% | 190 |
| Lại là Tổng 3 số nguyên | 3p | 32.7% | 63 |
Comments