Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 477
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 59.2% 130
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 19.1% 119
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.6% 399
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 15.7% 106
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 13.1% 25
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.0% 76
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 32.8% 192
Number removal puzzle 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 18.6% 39
Định lý Pasch 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 18.6% 32
Ghép cặp lệch 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 11.9% 15
Điểm - gốc - đường tròn 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 24.3% 119
Lật bảng vuông 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 17.9% 51
Tìm số 4.Cơ bản-Thuật toán 3 56.9% 55
Hoán vị con 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 21.4% 15
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4.Cơ bản-Thuật toán 2 34.3% 164
Tìm các số nguyên tố 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 33.4% 247
Que củi 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 22.7% 199
Cân bằng mảng 4.Cơ bản-Thuật toán 3 32.7% 57
Chơi đá 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2 21.9% 10
0.SupperThiêuThân 4.Cơ bản-Thuật toán 3 30.2% 13
Sắp xếp truyện tranh 4.Cơ bản-Thuật toán 3 34.8% 30
Anh hùng bàn phím 4.Cơ bản-Thuật toán 2 24.4% 20
Kirito và những con rồng 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 46.0% 101
Encrypt String 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 12.6% 18
Bể nước 4.Cơ bản-Thuật toán 2 42.6% 142
Chia cặp 4.Cơ bản-Thuật toán 1 66.5% 127
Hoán Đổi 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.6% 15
Vấn đề MODULO 4.Cơ bản-Thuật toán 3 32.7% 140
Biến Đổi Nhanh Nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 2 17.2% 116
Hoán đổi chẵn và lẻ 4.Cơ bản-Thuật toán 3 37.4% 18
Hoán Vị Lớn Nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 2 19.8% 13
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 43.4% 40
Tính toán 4.Cơ bản-Thuật toán 1 59.3% 93
0.Số gần nhị phân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 43.2% 66
Ếch nhảy 4.Cơ bản-Thuật toán 3 17.1% 52
Từ xuất hiện nhiều nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 3 28.9% 53
Số đường đi 4.Cơ bản-Thuật toán 4 39.1% 20
Ngục tối 4.Cơ bản-Thuật toán 2 22.6% 12
Chu kì của Mèo 4.Cơ bản-Thuật toán 2 9.1% 1
Chia hết cho K 4.Cơ bản-Thuật toán 1 10.0% 25
Nhặt tiền 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 30.1% 294
nqson chia nhóm 4.Cơ bản-Thuật toán 3 11.2% 22
Đếm số hình vuông 4.Cơ bản-Thuật toán 3.4 83.3% 4
Đếm số tam giác 4.Cơ bản-Thuật toán 3.4p 20.6% 6
Rút gọn đơn thức 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.5% 80
Tổng Xu Bị Thiếu 4.Cơ bản-Thuật toán 2 24.7% 17
Số dãy ngoặc hợp lệ 4.Cơ bản-Thuật toán 2.4 27.8% 9
Vé VIP 4.Cơ bản-Thuật toán 2.5 11.0% 15
Lại là kiểm tra phạm vi 4.Cơ bản-Thuật toán 4 25.0% 5