Codervid - Week 4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.9% | 496 |
| Diện tích tứ giác | 1p | 25.1% | 426 |
| Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 32.3% | 318 |
| Phương trình lũy thừa | 2 | 46.8% | 83 |
| 5.Hàm Max | 2 | 31.0% | 142 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.9% | 496 |
| Diện tích tứ giác | 1p | 25.1% | 426 |
| Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 32.3% | 318 |
| Phương trình lũy thừa | 2 | 46.8% | 83 |
| 5.Hàm Max | 2 | 31.0% | 142 |
Comments