Codervid - Week 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Điểm trung bình | 1 | 35.9% | 152 |
| Tam giác | 1p | 30.3% | 225 |
| t2r3. Lại là bội số của 13 | 2p | 28.6% | 261 |
| Đếm số số chính phương | 2 | 22.9% | 77 |
| Thu hoạch cà chua | 1p | 43.1% | 412 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Điểm trung bình | 1 | 35.9% | 152 |
| Tam giác | 1p | 30.3% | 225 |
| t2r3. Lại là bội số của 13 | 2p | 28.6% | 261 |
| Đếm số số chính phương | 2 | 22.9% | 77 |
| Thu hoạch cà chua | 1p | 43.1% | 412 |
Comments